路透北京12月22日 - 以下是中国海关总署公布的11月钴和钼进出口分项数据一览表(单位均为吨):
11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
未锻轧钴和钴粉 471 -12.12 8,387.35 4,068 -17.09
原产地:
刚果(金) 462 67.61 7,327 3,239 66.84
比利时 3 -13.51 43,169.33 53 -0.76
韩国 2 - 62,120 7 -69.68
法国 1 -61.11 55,350 19 28.21
德国 1 264.1 133,290 11 83.97
美国 1 89.37 95,962 9 -47.38
中华人民共和国 0 300 0 1 42
日本 0 -99.72 0 6 -91.41
澳大利亚 - -100 - 426 -78.03
加拿大 - -100 - 56 -39.25
瑞典 - - - 3 -34.88
芬兰 - -100 - 3 -75.28
肯尼亚 - - - 185 -16.03
印度 - - - 7 -
赞比亚 - -100 - 40 -91.83
南非 - - - 2 -
钴矿砂及其精矿 18,788 13.14 2,507.97 179,144 5.2
原产地:
刚果(金) 18,555 13.49 2,485.53 175,708 5.3
古巴 233 -9.07 4,292.13 2,433 -25.92
比利时 - - - 56 -
美国 - - - 99 789.41
赞比亚 - -100 - 47 -60.13
南非 - - - 711 -
坦桑尼亚 - - - 22 -
日本 - - - 68 -
钼 45 37.63 93,425.04 388 26.25
原产地:
台湾 16 311.14 102,008.06 107 48.02
德国 13 104.4 59,288.92 67 98.29
奥地利 11 7.16 119,646.64 107 36.53
韩国 2 6.9 53,736.5 25 -9.99
日本 2 445.12 86,059 8 -58.57
美国 1 -87.81 155,922 48 1.24
香港 1 - 27,952 1 1,517.24
捷克 0 - 0 1 -
中华人民共和国 0 -16.67 0 2 -65.32
比利时 0 -99.73 0 15 -20.87
澳大利亚 - - - 1 2,987.5
加拿大 - - - 3 3,510.81
英国 - -100 - 1 228.74
俄罗斯联邦 - - - 1 163.11
氧化钼 148 147,465 26,225.87 743 3,119.18
原产地:
智利 140 - 26,500 724 3,517.5
香港 7 - 23,761.71 7 -
美国 0 - 0 6 738.68
日本 - - - 6 166.36
钼矿砂及其精矿 1,192 -57.63 11,197.39 13,244 -2.89
原产地:
智利 280 -79.91 15,170.92 5,129 33.09
土耳其 248 18.41 7,724.53 696 -2
蒙古 208 82.77 8,566.45 2,601 38.61
美国 180 -59.96 17,053.93 1,478 -42.89
朝鲜 132 47.92 8,261.88 486 -18.04
缅甸 90 78.29 8,232.88 483 36.56
墨西哥 35 -82.45 8,165.97 192 -92.61
加拿大 19 - 11,309.68 490 389.64
秘鲁 - - - 1,170 1,017.76
亚美尼亚 - - - 56 53.98
阿根廷 - -100 - 308 48.59
伊朗 - - - 55 -
比利时 - -100 - 100 -
钼铁 - - - 481 430.81
原产地:
马来西亚 - - - 440 -
朝鲜 - - - 41 34.8
出口:
未锻轧钴和钴粉 88 72.73 36,740.52 1,034 -33.69
目的地:
韩国 21 -1.52 39,101.33 276 -0.7
日本 20 160.64 39,513.3 254 34.92
美国 20 209.65 25,857.55 136 -81.66
比利时 5 - 38,023.4 52 63.49
印度 5 275.51 35,392.2 44 57.47
荷兰 5 - 39,696 67 30.96
德国 4 -20 36,500 88 -13.26
台湾 3 575.75 35,972.67 22 -13.08
泰国 3 60.5 44,645.67 13 4.89
奥地利 2 320 43,690 7 83.33
以色列 1 - 37,450 21 93.71
伊朗 0 -75 0 6 126.71
越南 0 -80 0 2 215.54
斯里兰卡 0 - 0 1 66.67
俄罗斯联邦 - - - 1 -62.62
墨西哥 - - - 1 100
乌克兰 - - - 1 -
澳大利亚 - - - 10 -74.6
瑞士 - - - 1 66.67
英国 - - - 11 656.67
黎巴嫩 - -100 - 1 57.89
法国 - - - 3 -59.63
西班牙 - - - 5 -16.67
意大利 - -100 - 13 -22.62
钼 357 8.67 41,687.54 5,496 37.5
目的地:
荷兰 94 17.49 33,659.57 1,549 30.63
美国 66 38.91 43,374.27 814 10.72
日本 61 -10.87 46,939.61 898 55.86
台湾 26 13.61 50,041.35 169 37.36
德国 25 368.88 41,578.96 192 475.97
韩国 25 -20.15 45,706.72 268 5.15
印度 19 11.09 45,495.89 211 -17.71
英国 12 109.25 34,671.92 227 87.81
叙利亚 6 - 6,210 6 -
巴西 6 200.92 30,843.17 37 4.79
俄罗斯联邦 3 10.71 66,958 55 -4.48
波兰 3 19 92,592.33 43 -0.09
伊朗 2 - 32,300 2 19.95
意大利 2 1,094.38 39,051 20 -29.25
阿拉伯联合酋长国 2 - 28,900 11 117.51
吉尔吉斯斯坦 1 -38.1 79,538 10 8.8
香港 1 -97.82 34,896 740 78.29
乌克兰 1 -58 24,021 11 2.56
加拿大 0 -85.71 0 3 114.15
法国 0 -60.35 0 3 -29.19
捷克 0 44.97 0 3 -21.51
瑞典 0 1,410 0 52 1,720.77
拉脱维亚 0 - 0 1 720.35
亚美尼亚 0 - 0 1 60,800
列支敦士登 0 96.97 0 1 222.89
越南 0 -62.96 0 1 -35.67
沙特阿拉伯 0 - 0 15 46,953.12
巴基斯坦 0 79.29 0 2 16.8
新加坡 0 421.79 0 25 944.14
泰国 0 -82.32 0 2 -41.44
墨西哥 0 2,300 0 1 918
南非 0 - 0 1 300
马来西亚 0 -45.05 0 1 15.31
比利时 0 -86.67 0 62 805.13
埃及 0 -60 0 2 1,007.38
澳大利亚 - - - 12 274.57
斯洛文尼亚 - - - 1 62.66
阿根廷 - -100 - 1 11.44
土耳其 - -100 - 2 -49.97
哈萨克斯坦 - - - 1 -
科威特 - - - 1 290.62
朝鲜 - -100 - 1 35.09
印度尼西亚 - -100 - 3 -28.14
匈牙利 - -100 - 16 49.77
白俄罗斯 - -100 - 1 -77.54
芬兰 - -100 - 11 12.48
丹麦 - - - 1 6,633.33
奥地利 - - - 5 19.04
氧化钼 82 127.91 16,660.62 1,675 87.41
目的地:
日本 60 599,900 16,302.67 798 166.88
美国 19 - 16,719.47 96 -31.36
澳大利亚 2 - 21,663 19 6,316.67
荷兰 1 100 20,800 102 1,753.2
台湾 0 -50 0 124 -57.34
俄罗斯联邦 - -100 - 160 60
印度 - -100 - 46 31.43
香港 - - - 140 -
以色列 - - - 3 650
韩国 - - - 165 329,900
南非 - - - 20 -
德国 - - - 1 25.12
钼铁 - - - 1,558 3,729.19
目的地:
荷兰 - - - 576 -
哈萨克斯坦 - - - 40 -
智利 - - - 10 -
美国 - - - 19 -
墨西哥 - - - 160 -
台湾 - - - 102 -
香港 - - - 211 -
朝鲜 - - - 14 34.52
印度 - - - 296 -
韩国 - - - 59 493.71
日本 - - - 70 - |