入网流程 资费查询 加入会员 广告服务 网站地图 帮助
站内搜索:
您现在的位置: 亿览网 >> 铁合金 >> 电解锰 >> 国内价格行情 >> 正文
8月19日电解锰价格价格行情
作者:   来源:   点击数:   更新时间:2008-8-19 12:56:31
关键字:电解锰价格,价格行情,
亿览网讯:
日期 产品类型 长沙 松桃 吉首 无锡 怀化 广西 宁波 重庆
最低价 最高价 最低价 最高价 最低价 最高价 最低价 最高价 最低价 最高价 最低价 最高价 最低价 最高价 最低价 最高价
2008-08-19 12:55:35 电解锰 20300 20500 20300 20400 20200 20400 20400 20600 20300 20400 20300 20500 20400 20600 20300 20400
2008-08-18 10:21:48 电解锰 20300 20500 20300 20400 20200 20400 20400 20600 20300 20400 20300 20500 20400 20600 20300 20400
2008-08-15 12:06:43 电解锰 20300 20500 20300 20400 20200 20400 20400 20600 20300 20400 20300 20500 20400 20600 20300 20400
2008-08-14 09:00:44 电解锰 20300 20500 20300 20400 20200 20400 20400 20600 20300 20400 20300 20500 20400 20600 20300 20400
2008-08-13 09:08:13 电解锰 20300 20500 20300 20400 20200 20400 20400 20600 20300 20400 20300 20500 20400 20600 20300 20400
2008-08-12 09:13:24 电解锰 20400 20600 20300 20500 20400 20500 20500 20700 20400 20500 20400 20600 20500 20700 20400 20500
2008-08-11 09:10:31 电解锰 20500 20700 20400 20500 20500 20600 20700 20800 20500 20600 20500 20600 20600 20800 20500 20600
2008-08-08 09:19:11 电解锰 20500 20700 20400 20500 20500 20600 20700 20800 20500 20600 20500 20600 20600 20800 20400 20500
2008-08-07 09:04:41 电解锰 20500 20700 20400 20500 20500 20600 20700 20800 20500 20600 20500 20600 20600 20800 20400 20500
2008-08-06 15:05:09 电解锰 20400 20600 20400 20500 20300 20400 20500 20700 20400 20600 20400 20500 20600 20700 20400 20500
2008-08-06 09:12:13 电解锰 20400 20600 20400 20500 20300 20400 20500 20700 20400 20600 20400 20500 20600 20700 20400 20500
2008-08-05 09:10:13 电解锰 20400 20600 20400 20500 20300 20400 20500 20700 20400 20600 20400 20500 20600 20700 20400 20500
2008-08-04 08:51:46 电解锰 20200 20300 20200 20400 20000 20200 20500 20700 20200 20300 20200 20400 20500 20700 20200 20400
2008-08-01 09:00:37 电解锰 20200 20300 20200 20400 20000 20200 20500 20700 20200 20300 20200 20400 20500 20700 20200 20400
2008-07-31 09:39:21 电解锰 20200 20300 20200 20400 20000 20200 20500 20700 20200 20300 20200 20400 20500 20700 20200 20400
2008-07-30 08:48:20 电解锰 20300 20500 20400 20500 20200 20400 20500 20800 20300 20500 20400 20500 20500 20800 20400 20500
2008-07-29 08:53:39 电解锰 20300 20500 20400 20500 20200 20400 20500 20800 20300 20500 20400 20500 20500 20800 20400 20500
2008-07-28 11:07:50 电解锰 20400 20600 20500 20600 20300 20400 20700 21000 20400 20600 20500 20600 20700 21000 20500 20600
2008-07-24 12:47:38 电解锰 21300 21500 21400 21500 21300 21400 21600 21800 21300 21500 21300 21500 21600 21800 21500 21600
2008-07-23 09:10:46 电解锰 21000 21200 21000 21200 21000 21300 21000 21300 20700 21000 20700 21000 21300 21500 21300 21500
2008-07-22 10:43:36 电解锰 21000 21200 21000 21200 21000 21200 21000 21200 21000 21200 21000 21200 21000 21200 21000 21200
相关连接
硅锰市场稳中“徘徊”
澳波塞冬镍业温达拉山镍项目获准评估程序减免
金属硅|G20峰会:各经济体展开新一轮博弈
欧盟多数国家支持对中国钢管实施惩罚性关税
欧盟多数国家支持对中国钢管实施惩罚性关税
太钢不锈2011年11月份协议户协议内不锈钢产品出厂价
硅铁|市场低迷,行情不佳
美国7月钢铁进口环比下滑5%
铁合金 更多>>
锰合金市场周报(2012/3/19-2012/3/23)
今日观察(0327):钼铁企业困难 钢厂招标价…
今日观察(0327):钼铁企业困难 钢厂招标价…
今日观察(0322):国际钼市趋稳 国内矿山企…
今日观察(0320):国内钼市买卖双方互相博弈
2011年我国钛产品产量统计
今日观察(0314):国内外钼市场现状分析
3月份全国各地钢厂招标信息汇总
冶金原料 更多>>
26日废钢市场主流持稳 市场反应平淡
印度政府批准MMTC向日韩出口铁矿石
美联储:宽松货币政策有助于就业市场持续…
胡锦涛:将增强人民币汇率弹性
1-2月全国造船完工量同比下降15.1%
摩根士丹利:中国铁矿石需求增速已见顶
27日唐山市场废不锈钢价格行情
27日戴南市场废不锈钢价格行情
有色金属 更多>>
Xstrata公司拟提升澳洲McArthur River铅锌…
欧央行加息迫近 有色金属乌云盖顶
有色金属冲高回落 短期震荡格局未改
大冶有色:伙菲矿业公司开采铜铁矿
有色金属:国内紧缩政策不改金属价格趋势
央行20日起上调存款准备金率0.5个百分点
图文:世界锑都仅够开采4.6年 资源枯竭城…
锑矿石3月27日中国锑矿石价格     
战略合作 | 诚聘英才 | 客户服务 | 关于我们 | 媒体报道 | 友情链接 | 网站地图 | 行车路线
Copyright @ 2008 comelan.com, Inc. All Rights Reserved. 亿览网 版权所有 京ICP证080394号
地址:北京市朝阳区安外小关北里甲2号渔阳置业大厦A502室 邮编:100029
电话:010-64891800 传真:010-64892212
E-mail:comelan@comelan.com