| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 以色列 | 0.000 | 0 | 49.934 | 82,391 |
| 俄罗斯联邦 | 1,995.280 | 3,082,660 | 2,195.280 | 3,512,660 |
| 克罗地亚 | 0.000 | 0 | 486.894 | 803,375 |
| 印度 | 681.470 | 1,012,286 | 2,138.926 | 3,443,879 |
| 印度尼西亚 | 124.980 | 204,697 | 277.980 | 483,549 |
| 厄瓜多尔 | 0.000 | 0 | 100.000 | 166,000 |
| 叙利亚 | 23.000 | 13,110 | 23.000 | 13,110 |
| 台湾省 | 1,830.000 | 3,096,230 | 3,847.780 | 6,354,231 |
| 哥伦比亚 | 50.000 | 74,000 | 50.000 | 74,000 |
| 土耳其 | 1,700.000 | 2,598,882 | 3,150.000 | 5,032,982 |
| 墨西哥 | 608.000 | 961,620 | 1,107.970 | 1,786,571 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0 | 145.000 | 236,750 |
| 巴基斯坦 | 42.000 | 67,200 | 42.000 | 67,200 |
| 巴西 | 192.000 | 315,600 | 272.000 | 449,200 |
| 德国 | 21.000 | 36,120 | 69.000 | 123,960 |
| 摩洛哥 | 199.748 | 314,622 | 399.748 | 644,622 |
| 斯洛文尼亚 | 10.000 | 16,200 | 16.000 | 25,620 |
| 新加坡 | 22.000 | 33,000 | 222.000 | 363,000 |
| 新西兰 | 48.000 | 78,240 | 140.000 | 228,200 |
| 日本 | 13,534.910 | 22,870,946 | 32,229.821 | 55,715,028 |
| 智利 | 50.000 | 77,500 | 100.000 | 160,000 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 43.990 | 34,336 |
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 0 | 100.000 | 57,000 |
| 比利时 | 323.799 | 314,164 | 1,110.655 | 984,492 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 763.000 | 1,259,213 |
| 泰国 | 693.000 | 1,102,253 | 1,347.000 | 2,191,273 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 184.000 | 303,600 |
| 特立尼达和多巴哥 | 100.000 | 152,000 | 100.000 | 152,000 |
| 科威特 | 0.000 | 0 | 40.000 | 66,900 |
| 秘鲁 | 0.000 | 0 | 25.000 | 41,250 |
| 约旦 | 125.000 | 203,750 | 200.000 | 337,250 |
| 美国 | 4,159.640 | 6,869,156 | 4,174.040 | 6,896,084 |
| 苏丹 | 0.000 | 0 | 33.000 | 49,500 |
| 荷兰 | 299.620 | 494,373 | 299.620 | 494,373 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 270.000 | 461,100 |
| 萨尔瓦多 | 25.000 | 40,000 | 225.000 | 400,000 |
| 越南 | 0.000 | 0 | 20.000 | 35,400 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 287.988 | 518,378 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 570.000 | 940,100 | 1,119.000 | 1,845,950 |
| 阿曼 | 50.000 | 74,000 | 50.000 | 74,000 |
| 阿根廷 | 50.000 | 82,500 | 125.000 | 205,000 |
| 韩国 | 7,540.000 | 12,097,654 | 17,714.020 | 29,437,936 |
| 马来西亚 | 201.000 | 309,580 | 263.000 | 421,880 |
| 合计 | 35,269.447 | 57,532,443 | 75,557.646 | 126,033,243 |
| 于上月比增长率 | -12.457 % | -16.012 % | 87.543 % | 83.988 % |
