入网流程 资费查询 加入会员 广告服务 网站地图 帮助
站内搜索:
您现在的位置: 亿览网 >> 铁合金 >>  >> 高钛 >> 正文
钛铁价格|4月20日全国部分地区高钛铁价格行情
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:   更新时间:2011-4-20 10:20:35
关键字:钛,钛铁价格,钛铁合金,钛铁,高钛铁
亿览网网讯:
日期 河南(废钛型) 辽宁(废钛型) 上海(金红石) 山西(金红石) 材质/备注
2011-4-20 39500元/吨 40000元/吨 40000元/吨 39800元/吨 FeTi70-A
2011-4-19 39500元/吨 40000元/吨 40000元/吨 39800元/吨 FeTi70-A
2011-4-18 39500元/吨 40000元/吨 40000元/吨 39800元/吨 FeTi70-A
2011-4-15 39500元/吨 40000元/吨 40000元/吨 39800元/吨 FeTi70-A
2011-4-14 39500元/吨 40000元/吨 40000元/吨 39800元/吨 FeTi70-A
2011-4-13 39500元/吨 40000元/吨 40000元/吨 39800元/吨 FeTi70-A
2011-4-12 39500元/吨 40000元/吨 40000元/吨 39800元/吨 FeTi70-A
2011-4-11 39500元/吨 40000元/吨 40000元/吨 39800元/吨 FeTi70-A
2011-4-8 39500元/吨 40000元/吨 40000元/吨 39800元/吨 FeTi70-A
2011-4-7 39500元/吨 40000元/吨 40000元/吨 39800元/吨 FeTi70-A
2011-4-6 39500元/吨 40000元/吨 40000元/吨 39800元/吨 FeTi70-A
2011-4-2 39500元/吨 40000元/吨 40000元/吨 39800元/吨 FeTi70-A
2011-4-1 38500元/吨 39000元/吨 39000元/吨 38800元/吨 FeTi70-A
2011-3-31 38500元/吨 39000元/吨 39000元/吨 38800元/吨 FeTi70-A
2011-3-30 38500元/吨 39000元/吨 39000元/吨 38800元/吨 FeTi70-A
2011-3-29 38500元/吨 39000元/吨 39000元/吨 38800元/吨 FeTi70-A
2011-3-28 32500元/吨 33000元/吨 33000元/吨 32800元/吨 FeTi70-A
2011-3-25 32500元/吨 33000元/吨 33000元/吨 32800元/吨 FeTi70-A
2011-3-24 31500元/吨 32000元/吨 32000元/吨 31800元/吨 FeTi70-A
2011-3-23 31500元/吨 32000元/吨 32000元/吨 31800元/吨 FeTi70-A
2011-3-22 31500元/吨 32000元/吨 32000元/吨 31800元/吨 FeTi70-A
2011-3-21 31500元/吨 32000元/吨 32000元/吨 31800元/吨 FeTi70-A
2011-3-18 31500元/吨 32000元/吨 32000元/吨 31800元/吨 FeTi70-A
2011-3-17 31500元/吨 32000元/吨 32000元/吨 31800元/吨 FeTi70-A
2011-3-16 31500元/吨 32000元/吨 32000元/吨 31800元/吨 FeTi70-A
2011-3-15 31500元/吨 32000元/吨 32000元/吨 31800元/吨 FeTi70-A
2011-3-14 31500元/吨 32000元/吨 32000元/吨 31800元/吨 FeTi70-A
2011-3-11 31500元/吨 32000元/吨 32000元/吨 31800元/吨 FeTi70-A
2011-3-10 31500元/吨 32000元/吨 32000元/吨 31800元/吨 FeTi70-A
相关连接
钛铁价格|4月20日全国部分地区低钛铁价格行情
钛铁价格|4月20日全国部分地区中钛铁价格行情
金红石价格|4月20日天津金红石价格行情
金红石价格|4月20日海南金红石价格行情
海绵钛价格|4月20日国内2级海绵钛价格行情
海绵钛价格|4月20日国内1级海绵钛价格行情
海绵钛价格|4月20日国内0级海绵钛价格行情
海绵钛价格|4月20日国外海绵钛价格行情
铁合金 更多>>
今日观察(0420):钢厂陆续进场招标 能否对…
硅铁市场周评(2011/04/11-04/15)
2011年1月锆矿砂及其精矿进口统计数据(分…
2010年12月锆矿各个地区进口锆英砂明细
年评简版:子弹飞一般的2010年锆英砂市场
金属硅|湖南省汝城鑫沙实业有限责任公司
金属硅|内蒙古山晟新能源有限责任公司
金属硅|福建省晶科硅业研发有限公司
冶金原料 更多>>
生铁市场11月份评述
4月20日进口铁矿石参考价格     
华中地区4月20日铁精粉参考价格      
华南地区4月20日铁精粉参考价格      
华北地区4月20日铁精粉参考价格      
华东地区4月20日铁精粉参考价格      
东北地区4月20日铁精粉参考价格      
SRL开始勘探瑞典北部世界级铁矿床
有色金属 更多>>
Xstrata公司拟提升澳洲McArthur River铅锌…
欧央行加息迫近 有色金属乌云盖顶
有色金属冲高回落 短期震荡格局未改
大冶有色:伙菲矿业公司开采铜铁矿
有色金属:国内紧缩政策不改金属价格趋势
央行20日起上调存款准备金率0.5个百分点
图文:世界锑都仅够开采4.6年 资源枯竭城…
稀土“绯闻股”香江控股2010净利大降 两大…
钢铁 更多>>
澳第三大矿商FMG对中方“倒戈
天津市场大中型材价格部分下跌
9月15日广州市场焊管市场价格弱势下滑
09月15日酒钢兰州公司建筑钢材价格调整信…
09月15日酒钢兰州公司板材价格调整信息
9月15日广州型材价格
9月15日广州无缝管价格
9月15日广州板材价格
战略合作 | 诚聘英才 | 客户服务 | 关于我们 | 媒体报道 | 友情链接 | 网站地图 | 行车路线
Copyright @ 2008 comelan.com, Inc. All Rights Reserved. 亿览网 版权所有 京ICP证080394号
地址:北京市朝阳区小营路15号中乐大厦3层301室 邮编:100101
电话:010-64891800 传真:010-64892212
E-mail:comelan@comelan.com