入网流程 资费查询 加入会员 广告服务 网站地图 帮助
站内搜索:
您现在的位置: 亿览网 >> 有色金属 >> 小金属 >> 铋镉价格 >> 正文
铋镉|1月28日铋镉市场价格行情
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:   更新时间:2011-1-28 11:17:30
关键字:铋镉
亿览网网讯:
  精铋(99.99%)下限 精铋(99.99%)上限 0#镉锭(99.995%)下限 0#镉锭(99.995%)上限 1#镉锭(99.99%)下限 1#镉锭(99.99%)上限
日期 含税、元/吨 含税、元/吨 含税、元/吨 含税、元/吨 含税、元/吨 含税、元/吨
1905-1-28 133000 135000 30000 31500 29500 30000
1905-1-27 133000 135000 30000 31500 29500 30000
1905-1-26 133000 135000 30000 31500 29500 30000
1905-1-25 133000 135000 30000 31500 29500 30000
1905-1-24 133000 135000 30000 31500 29500 30000
1905-1-21 133000 135000 30000 31500 29500 30000
2011-1-20 133000 135000 30000 31500 29500 30000
2011-1-19 133000 135000 30000 31500 29500 30000
2011-1-18 132000 134000 30000 31500 29500 30000
2011-1-17 132000 134000 30000 31500 29500 30000
2011-1-14 132000 134000 30000 31500 29500 30000
2011-1-13 131000 133000 30000 31500 29500 30000
2011-1-12 131000 133000 30000 31500 29500 30000
2011-1-11 130000 132000 30000 31500 29500 30000
2011-1-10 129500 131500 30000 31500 29500 30000
2011-1-7 128500 130500 30000 31500 29500 30000
2011-1-6 128500 130500 30000 31500 29500 30000
2011-1-5 128500 130500 30000 31500 29500 30000
2011-1-4 128500 130500 30500 32000 30000 30500
2010-12-31 128500 130500 30500 32000 30000 30500
2010-12-30 128500 130500 30500 32000 30000 30500
2010-12-29 128500 130500 30500 32000 30000 30500
2010-12-28 128500 130500 31000 32000 30500 31000
2010-12-27 128500 130500 31000 32000 30500 31000
2010-12-24 129500 131500 31000 32000 30500 31000
2010-12-23 129500 131500 31000 32000 30500 31000
2010-12-22 130000 132000 31000 32000 30500 31000
相关连接
铋镉|1月27日铋镉市场价格行情
铋镉|12月28日铋镉市场价格行情
铋镉|12月27日铋镉市场价格行情
铋镉|12月24日铋镉市场价格行情
铋镉|12月23日铋镉市场价格行情
铋镉|12月22日铋镉市场价格行情
铋镉|12月21日铋镉市场价格行情
铋镉|12月20日铋镉市场价格行情
铁合金 更多>>
今日观察(0128):节前国内外市场依旧平静
亿览网2011钨产业论坛及购销洽谈会火热招…
合作|湖南厂家寻求施工单位
2010年11月锆矿砂及其精矿进出口统计数据…
中国10月各个地区企业进口锆矿砂及其精矿…
金属硅|湖南省汝城鑫沙实业有限责任公司
金属硅|内蒙古山晟新能源有限责任公司
金属硅|福建省晶科硅业研发有限公司
冶金原料 更多>>
生铁市场11月份评述
1月28日湖南市场其他废钢价格
1月28日湖南市场普碳废钢价格行情
1月28日北京市场普碳废钢价格行情
1月28日各地统料废钢价格
1月28日各地中废价格
1月28日各地重废价格
28日球墨铸铁厂商报价
有色金属 更多>>
统计局:12月金属产量数据
大冶有色:伙菲矿业公司开采铜铁矿
有色金属:国内紧缩政策不改金属价格趋势
央行20日起上调存款准备金率0.5个百分点
图文:世界锑都仅够开采4.6年 资源枯竭城…
铋镉|1月28日铋镉市场价格行情
锗汞1月28日锗汞市场价格行情
碳酸稀土|1月28日碳酸稀土价格行情
钢铁 更多>>
澳第三大矿商FMG对中方“倒戈
天津市场大中型材价格部分下跌
9月15日广州市场焊管市场价格弱势下滑
09月15日酒钢兰州公司建筑钢材价格调整信…
09月15日酒钢兰州公司板材价格调整信息
9月15日广州型材价格
9月15日广州无缝管价格
9月15日广州板材价格
战略合作 | 诚聘英才 | 客户服务 | 关于我们 | 媒体报道 | 友情链接 | 网站地图 | 行车路线
Copyright @ 2008 comelan.com, Inc. All Rights Reserved. 亿览网 版权所有 京ICP证080394号
地址:北京市朝阳区小营路15号中乐大厦3层301室 邮编:100101
电话:010-64891800 传真:010-64892212
E-mail:comelan@comelan.com